Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
501 | 502 | 503 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 519 | 52 | 53 | 54 | 56 - 59 | ||||
Platy | OPPP | Pojistné | Nákup | Úroky a | Nákup | Nákup | Ostatní | Neinvest. | Neinvest. | Neinvest. | Neinvest. | Ostatní | Běžné | Kapitálové | VÝDAJE | |
zaměstn. | placené | materiálu | ost. finanč. | vody,paliv | služeb | nákupy | nákupy | transfery | transfery | transfery | neinvestiční | výdaje | výdaje | CELKEM | ||
zaměstn. | výdaje | a energie | přísp.,náhr. | nezisk. org. | rozpočtům | obyvatel. | výdaje | celkem | ||||||||
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 | |
3636 - Územní rozvoj | 640 | 1 200 | 50 | 1 890 | 1 890 | |||||||||||
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. | 0 | 0 | 4 888 | 20 | 700 | 110 582 | 4 500 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 130 678 | 8 400 | 139 078 | |
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 9 778 | 3 135 | 12 087 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||||||||
3739 - Ochrana půdy | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
3744 - protipovodňová opatření | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň | 1 753 | 20 | 700 | 89 000 | 4 500 | 110 | 96 083 | 8 400 | 104 483 | |||||||
3749 - Ochrana životního prostředí | 50 | 100 | 150 | 150 | ||||||||||||
TAB. 03 - DOPRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 697 | 100 | 0 | 112 | 50 | 0 | 16 000 | 59 959 | 0 | 59 959 |
2212 - Doprava | 1 527 | 100 | 50 | 16 000 | 17 677 | 17 677 | ||||||||||
2212 - Silnice | 42 170 | 42 170 | 42 170 | |||||||||||||
2251 - Letiště | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ | 0 | 0 | 0 | 200 | 45 | 0 | 1 901 | 17 760 | 100 | 400 | 125 956 | 0 | 0 | 146 362 | 51 000 | 197 362 |
3111 - Mateřské školky | 100 | 40 | 1 001 | 8 000 | 34 976 | 44 117 | 51 000 | 95 117 | ||||||||
3113 - Základní školy | 100 | 5 | 900 | 9 760 | 100 | 90 980 | 101 845 | 101 845 | ||||||||
3121 - Gymnázia | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI | 2 412 | 2 500 | 1 382 | 253 | 0 | 190 | 3 327 | 57 | 50 | 11 676 | 17 179 | 50 | 0 | 39 076 | 3 000 | 42 076 |
3429 - Zájmová činnost a rekreace | 30 | 120 | 150 | 3 000 | 3 150 | |||||||||||
3513 - Lékařská služba první pomoci | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||
3515 - Specializovaná zdravotní péče | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
3522 - Ostatní nemocnice | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||
3525 - Hospice | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení | 2 555 | 2 555 | 2 555 | |||||||||||||
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami | 20 | 1 810 | 500 | 2 330 | 2 330 | |||||||||||
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
4226 - Podpora zaměstnanosti | 2 412 | 2 500 | 1 382 | 203 | 190 | 677 | 57 | 9 | 50 | 7 480 | 7 480 | |||||
4329 - Sociální péče a pomoc dětem | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
4339 - Sociální pomoc rodině a manželstvím | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||
4351 - Pečovatelská služba | 11 990 | 11 990 | 11 990 | |||||||||||||
4352 - Tísňová péče | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
4358 - Sociální služby | 676 | 676 | 676 | |||||||||||||
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí | 840 | 4 000 | 20 | 4 860 | 4 860 | |||||||||||
TAB. 06 - KULTURA A SPORT | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 270 | 13 596 | 1 462 | 1 062 | 6 600 | 308 | 100 | 0 | 23 734 | 2 500 | 26 234 |
2141 - Obchod | 20 | 354 | 10 | 384 | 384 | |||||||||||
2143 - Cestovní ruch | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
3312 - Hudební činnost | 15 | 2 990 | 25 | 30 | 3 060 | 3 060 | ||||||||||
3314 - Knihovny | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
3315 - Činnosti muzeí a galerií | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
3316 - Vydavatelská činnost - OKSZ | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
3317 - Výstavní činnost - OKSZ | 290 | 60 | 350 | 350 | ||||||||||||
3317 - Výstavní činnost - OÚR | 60 | 190 | 250 | 250 | ||||||||||||
3317 - Výstavní činnost - Multifunkční centrum | 270 | 272 | 542 | 542 | ||||||||||||
3319 - Kronika obce | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||
3319 - Záležitosti kultury | 350 | 10 | 110 | 900 | 1 370 | 1 370 | ||||||||||
3326 - Obnova kuturních hodnot | 1 150 | 100 | 1 250 | 2 500 | 3 750 | |||||||||||
3330 - Církve | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
3341 - Rozhlas a televize | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||||||||||
3349 - Sdělovací prostředky | 952 | 100 | 1 052 | 1 052 | ||||||||||||
3399 - Jubilanti | 113 | 598 | 27 | 702 | 1 440 | 1 440 | ||||||||||
3399 - Ostatní záležitosti kultury | 5 532 | 130 | 130 | 8 | 5 800 | 5 800 | ||||||||||
3419 - Tělovýchovná činnost | 10 | 800 | 90 | 4 500 | 5 400 | 5 400 | ||||||||||
3421 - Volný čas mládeže | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
TAB. 07 - BEZPEČNOST | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 12 | 280 | 36 | 0 | 50 | 0 | 1 755 | 0 | 2 333 | 0 | 2 333 |
5212 - Ochrana obyvatelstva | 100 | 12 | 10 | 36 | 158 | 158 | ||||||||||
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 | 270 | 1 755 | 2 125 | 2 125 | |||||||||||
5512 - Dobrovolné hasičské sbory | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 506 | 100 | 250 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2 016 | 68 600 | 70 616 |
3612 - Bytové hospodářství | 100 | 60 | 506 | 100 | 1 000 | 1 766 | 65 100 | 66 866 | ||||||||
3613 - Nebytové hospodářství | 0 | 3 500 | 3 500 | |||||||||||||
3632 - Pohřebnictví | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA | 106 362 | 11 830 | 38 526 | 4 673 | 30 | 7 480 | 44 717 | 8 434 | 1 637 | 16 | 522 | 4 006 | 20 | 228 253 | 19 498 | 247 751 |
6112 - Zastupitelstva obcí - OKT | 7 830 | 2 380 | 75 | 80 | 98 | 10 463 | 10 463 | |||||||||
6112 - Zastupitelstva obcí - OSOM | 75 | 940 | 5 | 1 020 | 1 020 | |||||||||||
6112 - Zastupitelstva obcí - ZMČ a RMČ | 10 | 395 | 1 070 | 216 | 1 600 | 3 291 | 3 291 | |||||||||
6112 - Zastupitelstva obcí - OKSZ | 65 | 236 | 129 | 25 | 455 | 455 | ||||||||||
6112 - Zastupitelstva obcí - OSLV | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
6171 - Činnost místní správy - OKT - 01 | 106 362 | 4 000 | 36 146 | 103 | 10 | 600 | 2 667 | 2 545 | 142 | 5 | 20 | 2 308 | 20 | 154 928 | 154 928 | |
6171 - Činnost místní správy - OSV - 06 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
6171 - Činnost místní správy - OVV - 07 | 210 | 3 415 | 4 | 3 629 | 3 629 | |||||||||||
6171 - Činnost místní správy - OKSZ - 08 | 1 325 | 300 | 1 625 | 1 625 | ||||||||||||
6171 - Činnost místní správy - OSOM - 10 | 1 470 | 3 520 | 70 | 5 060 | 5 060 | |||||||||||
6171 - Činnost místní správy - OI - 14 | 2 355 | 8 172 | 3 510 | 5 | 14 042 | 4 500 | 18 542 | |||||||||
6171 - Činnost místní správy - OSLV - 15 | 5 725 | 5 | 5 730 | 5 730 | ||||||||||||
6171 - Činnost místní správy - PO - 16 | 2 580 | 800 | 120 | 3 500 | 3 500 | |||||||||||
6171 - Činnost místní správy - SB - 93 | 395 | 6 880 | 15 017 | 125 | 372 | 22 789 | 14 998 | 37 787 | ||||||||
6221 - Zahraniční humanitární pomoc | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
6223 - Mezinárodní spolupráce | 10 | 355 | 900 | 150 | 1 415 | 1 415 | ||||||||||
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 16 279 | 2 002 | 18 281 |
6310 - Finanční operace | 6 600 | 6 200 | 12 800 | 12 800 | ||||||||||||
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||
6409 - Ostatní činnosti | 120 | 3 194 | 3 314 | 2 002 | 5 316 | |||||||||||
VÝDAJE CELKEM | 108 774 | 14 330 | 39 908 | 10 550 | 6 795 | 8 712 | 226 291 | 32 449 | 3 099 | 18 954 | 145 175 | 5 911 | 19 214 | 650 580 | 155 000 | 805 580 |
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/rozpocet_2011_navrh ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |