Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.
Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6
dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 | měsíční odměna |
---|---|
Mgr. Ondřej Kolář - starosta |
do září 93 007 Kč |
říjen 53 323 Kč |
|
od listopadu 37 203 Kč |
|
Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta | 81 847 Kč |
Mgr. Jan Lacina - místostarosta | do září 81 847 Kč |
Ing. Jiří Lála - místostarosta | 81 847 Kč |
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta | 81 847 Kč |
Zdeněk Hořánek - člen rady | 72 545 Kč |
MUDr. Marián Hošek - člen rady | 72 545 Kč |
Ing. Marie Kubíková - člen rady | 72 545 Kč |
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady | 72 545 Kč |
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru | 63 245 Kč |
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru | 63 245 Kč |
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci | 63 245 Kč |
Platové výměry k 31. 12. 2021
měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu
funkce | rozpětí |
---|---|
tajemník |
80 001 Kč - 85 000 Kč |
vedoucí EO |
|
vedoucí OÚR |
|
vedoucí ODŽP |
|
vedoucí KT |
75 001 kČ - 80 000 Kč |
vedoucí OSV |
|
vedoucí OV |
|
vedoucí OSM |
|
vedoucí OSL |
|
vedoucí OŠ |
70 001 Kč - 75 000 Kč |
vedoucí OVV |
|
vedoucí ŽO |
|
vedoucí PO |
|
vedoucí OEOOD |
|
vedoucí KMČ |
65 001 Kč - 70 000 Kč |
vedoucí OKSVČ |
60 001 Kč - 65 000 Kč |
Odměny vyplacené v období 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu
funkce | rozpětí |
---|---|
tajemník | 400 001 Kč - 450 000 Kč |
vedoucí EO | 300 001 Kč - 350 000 Kč |
vedoucí OÚR | |
vedoucí OSM | |
vedoucí ODŽP | |
vedoucí OVV | 250 001 Kč - 300 000 Kč |
vedoucí KMČ | |
vedoucí OSL | |
vedoucí PO | |
vedoucí KT | 200 001 Kč - 250 000 Kč |
vedoucí OŠ | |
vedoucí OSV | |
vedoucí OV | |
vedoucí OEODD | |
vedoucí OKSVČ | 150 001 Kč - 200 000 Kč |
vedoucí ŽO |
Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6
neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 |
součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2020 v Kč |
Mgr. Bartošová Kateřina |
122 772 |
Mgr. Bartůšek Jan |
167 436 |
Mgr. Baxa Marek |
111 624 |
Mgr. Bezděk Libor |
178 584 |
MUDr. Borská Iveta |
178 584 |
Mgr. Civínová Pavlína |
167 436 |
Dočekal Jan |
178 584 |
Mgr. Dušek Ondřej |
122 772 |
Holý Jaroslav, MBA |
111 624 |
Ing. Hoskovec Jiří |
167 436 |
Hrůzová Barbora |
178 584 |
Mgr. Chrást Ondřej |
167 436 |
Kabelová Jana |
178 584 |
Mgr. Kaňáková Martina |
122 772 |
Mgr. Karvánek Petr |
167 436 |
Mgr. Klepková Dominika |
111 624 |
Bc. Klíčová Taťána |
167 436 |
Mgr. Lacina Jan (říjen - prosinec) |
150 672 |
Lejčko Jan |
91 625 |
Ing. Macháček Petr |
167 436 |
Ing. Mejstřík Roman |
33 492 |
MUDr. Nechvátal Antonín |
111 624 |
Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D. |
178 584 |
JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M. |
122 772 |
Ing. arch. Polách Martin |
178 584 |
JUDr. Pražáková Patricie |
167 436 |
MgA. Prokop Petr |
178 584 |
Mgr. Růžička Jiří |
66 960 |
Mgr. Šídlo Tomáš |
90 695 |
Ing. Šraier Vladimír, MBA |
74 261 |
Šuvarina Vladimír |
178 584 |
Ing. Tichá Eva |
167 436 |
Ing. Vlach Miloš |
122 772 |
Ing. Weber Pavel |
167 436 |
Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku
roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2021)
zastupitel MČ Praha 6 | Zaměstnavatel |
celkem |
---|---|---|
Zastupitel - zaměstnanec | ||
Bartůšek Jan Mgr. | Základní škola Norbertov | 13 785,00 Kč |
Bezděk Libor Ing. | Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy | 62 221,00 Kč |
Dočkal Jan | Audatex Systém s.r.o. | 14 138, 00 Kč |
Nechvátal Antonín MUDr. | Fakultní nemocnice v Motole | 9 962,00 Kč |
Zastupitel - OSVČ | ||
Baxa Marek Mgr. | 35 700, 00 Kč | |
Civínová Pavlína Mgr. | 22 500,00 Kč | |
Dušek Ondřej Mgr. | 14 700,00 Kč | |
Hereš Karel | 14 400,00 Kč | |
Höfer Karel | 2 100,00 Kč | |
Holý Jaroslav MBA | 13 500,00 Kč | |
Hoskovec Jiří Ing. | 3 750,00 Kč | |
Hrubeš Ondřej Matěj | 8 100,00 Kč | |
Krausová Kateřina | 2 325,00 Kč | |
Krouský Jan JUDr. | 5 850,00 Kč | |
Lálová Petra Ing. arch. | 4 725,00 Kč | |
Mejstřík Roman | 10 950,00 Kč | |
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D. | 25 525,00 Kč | |
Polách Martin Ing. Arch | 14 325,00 Kč | |
Prokop Petr MgA. | 19 275,00 Kč | |
Šraier Vladimír Ing. MBA | 6 625,00 Kč | |
Šuvarina Vladimír | 49 650,00 Kč | |
Vlach Miloš Ing. | 21 351,00 Kč | |
Volf Michal Ing. arch. | 4 500,00 Kč | |
Weber Pavel Ing. | 38 898,00 Kč | |
Weitzová Lucie Mgr. | 6 750,00 Kč |
Odměny členů komisí
jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise
(k 31. 12. 2021)
jméno člena | návrh odměny |
---|---|
Aladzasová Věra | 0,00 Kč |
Bachtjanová Zdeňka, Mgr. | 0,00 Kč |
Barková Hešíková Jaroslava, Mgr. | 0,00 Kč |
Bartlová Daria | 0,00 Kč |
Barnesová Jana | 0,00 Kč |
Benda Filip, Mgr. | 0,00 Kč |
Benda Jiří | 0,00 Kč |
Beneš Jan | 0,00 Kč |
Boháč Martin, Bc. | 0,00 Kč |
Bosák Jan | 0,00 Kč |
Bošek Čestmír, Ing. | 0,00 Kč |
Břicháčková Věra | 0,00 Kč |
Ceman Marek, Bc. | 0,00 Kč |
Cipov Radek, Mgr. | 0,00 Kč |
Černovská Veronika, Mgr. | 0,00 Kč |
Decker Jan, Ing., CSc. | 0,00 Kč |
Derner Adam, MUDr. | 0,00 Kč |
Douša Martin | 0,00 Kč |
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. | 0,00 Kč |
Dušková Michala, RNDr., Ph.D. | 0,00 Kč |
Dvorná Marie, Mgr. | 0,00 Kč |
Exnar Petr, Mgr. | 0,00 Kč |
Fafejta Martin, Ing. | 0,00 Kč |
Fiala Pavel | 0,00 Kč |
Fořtík Václav | 0,00 Kč |
Frková Jana, doc. Ing., Ph.D. | 0,00 Kč |
Hák Jiří, Ing. arch. | 0,00 Kč |
Hedl Pavel | 0,00 Kč |
Hereš Karel, Ing. | 0,00 Kč |
Hlávka Vladimír | 0,00 Kč |
Hodek Vladan, Ing. arch. | 0,00 Kč |
Höfer Karel , PhDr. | 0,00 Kč |
Holý Pavel | 0,00 Kč |
Honzák Radkin, MUDrsr., CSc. | 0,00 Kč |
Hradecký Jiří, Mgr. | 0,00 Kč |
Hradilková Anna | 0,00 Kč |
Hrdina Petr, Ing. | 0,00 Kč |
Hrubeš Ondřej Matěj | 0,00 Kč |
Hrůza Ivan | 0,00 Kč |
Hryzlík Pavel, Mgr. | 0,00 Kč |
Hubáček Petr | 0,00 Kč |
Hubáčková Tereza | 0,00 Kč |
Hubičková Tereza | 0,00 Kč |
Chabr Jan, Mgr. | 0,00 Kč |
Chaloupka Jaroslav | 0,00 Kč |
Charvát Pavel, Ing. | 0,00 Kč |
Jalloul William | 0,00 Kč |
Jalloul Zuzana, PaedDr. | 0,00 Kč |
Janigova Lucie | X |
Janik Jakub, Bc. | 0,00 Kč |
Janíková Monika, PhDr. | 0,00 Kč |
Jaroš Jan, Ing. arch. | 0,00 Kč |
Javorský Pavel, Ing. | 0,00 Kč |
Jelen Marek, Mgr. | 0,00 Kč |
Jelínková Josefa, npor. Mgr. | 0,00 Kč |
Jireš Jakub, Mgr. | 0,00 Kč |
Juliš Ivan, MUDr. | 0,00 Kč |
Kamenický Ondřej, Ing. arch. MgA. | 0,00 Kč |
Kapičák Ivan | 0,00 Kč |
Karmelitová Pavla, Mgr. | 0,00 Kč |
Klaška Pavel, Ing. | 0,00 Kč |
Knéblová Soňa, MUDr. | 0,00 Kč |
Kodiš Tomáš, Mgr. | 0,00 Kč |
Komárek Jakub, BSc. | 0,00 Kč |
Korbel Matouš, Mgr. | 0,00 Kč |
Kořínek David, doc. Mgr. | 0,00 Kč |
Košický Patrik | 0,00 Kč |
Kousalíková Marie, Ing. | 0,00 Kč |
Kovanda Zdeněk, Bc. | 0,00 Kč |
Kozák Lukáš | 0,00 Kč |
Kozelek Vítězslav, Mgr. | 0,00 Kč |
Kožený Václav, Ing., Ph. D., MBA | 0,00 Kč |
Kožíšková Zora, PhDr. | 0,00 Kč |
Kraus David, Bc. et Bc. | 0,00 Kč |
Krausová Helena | 0,00 Kč |
Kroupa František | 0,00 Kč |
Krouský Jan, JUDr. | 0,00 Kč |
Kroutil Michal, mjr. Mgr. | 0,00 Kč |
Křesťanová Jana, PaedDr. | X |
Kšajt Pavel, Mgr. | 0,00 Kč |
Kunc Jiří, MUDr. | 0,00 Kč |
Lálová Petra, Ing. arch | 0,00 Kč |
Limburský Richard | 0,00 Kč |
Mahrik Viktor | 0,00 Kč |
Machovcová Helena | 0,00 Kč |
Mandlík Tomáš | 0,00 Kč |
Martínek Jiří | 0,00 Kč |
Maříková Irena, MUDr. | 0,00 Kč |
Milich Jiří, Ing. | 0,00 Kč |
Mužík Jan, doc. Ing. | 0,00 Kč |
Nedošínský Petr, Ing. | 0,00 Kč |
Neusser Robin | 0,00 Kč |
Novák Lukáš, Ing. | 0,00 Kč |
Ornestová Hana | 0,00 Kč |
Pavlíček Josef | 0,00 Kč |
Pelák Ondřej, Mgr. | 0,00 Kč |
Pelešková Michaela, Bc. | 0,00 Kč |
Pižl Tomáš, Bc. | 0,00 Kč |
Pojerová Marie , Ing. | 0,00 Kč |
Pokorný Lukáš , Ing. | 0,00 Kč |
Prokopová Nina, Mgr. | 0,00 Kč |
Rajniš Jiří | 0,00 Kč |
Reumann Pavel, Mgr. | 0,00 Kč |
Rosol Lukáš, Ing. | 0,00 Kč |
Rovenský David, kpt. Ing. | 0,00 Kč |
Řehořová Anna, Bc. | 0,00 Kč |
Sedmíková Markéta | 0,00 Kč |
Schmidl Martin | 0,00 Kč |
Schmoranz Tereza, Mgr. | 0,00 Kč |
Skalický Václav, Ing. | 0,00 Kč |
Soukal Petr, Ing. | 0,00 Kč |
Splavec Jakub | 0,00 Kč |
Srp Jaroslav , Mgr., Ph.D. | 0,00 Kč |
Stanová Markéta | 0,00 Kč |
Stárek Ondřej, Ing. | 0,00 Kč |
Stařecký Tomáš, Mgr. | 0,00 Kč |
Suchan Martin, Mgr. | 0,00 Kč |
Svoboda Michael | 0,00 Kč |
Svoboda Stanislav, Dr. Ing. | 0,00 Kč |
Šmilauer Bohdan, Ing. | 0,00 Kč |
Šorf Marek, Ing. | 0,00 Kč |
Špilar Jan, Ing. | 0,00 Kč |
Štanc Michal, npor. Mgr. | 0,00 Kč |
Štěpánek Lukáš, Ph.D. | 0,00 Kč |
Štěpková Veronika | 0,00 Kč |
Štogr Antonín | 0,00 Kč |
Šturm Karel, JUDr. | 0,00 Kč |
Těšíková Milena, Ing. | 0,00 Kč |
Tolde Marek | 0,00 Kč |
Truksová Barbora, Bc. | 0,00 Kč |
Truneček Jan, Ing. | 0,00 Kč |
Vacíř Jan, Ing. | 0,00 Kč |
Viktorová Zdeňka , JUDr. | 0,00 Kč |
Vlach Jan, Ing. arch. | 0,00 Kč |
Volf Michal, Ing. arch. | 0,00 Kč |
Vondrušková Marie, RNDr. | 0,00 Kč |
Vylitová Romana, Mgr. | 0,00 Kč |
Weitzová Lucie, Mgr. | 0,00 Kč |
Wiesner Marek | 0,00 Kč |
Zachar Michal | 0,00 Kč |
Zeman Václav, Ing. | 0,00 Kč |
Žežula Štěpán, Mgr. | 0,00 Kč |
Zimmermannová Martina, Mgr. | 0,00 Kč |
Zrna Štěpán, Ing. | 0,00 Kč |
Zvěřina Milan, Mgr. | X |
Žák Jakub | 0,00 Kč |
Žežula Štěpán | 0,00 Kč |
Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:
Seznam použitých zkratek [ PDF • 301kB ]
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |