Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Název akce | akce celkem | ||
02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA | |||
3745 | ODŽP | Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka | 8 000 |
3745 | ODŽP | Parčík Červený vrch | 400 |
celkem | 8 400 | ||
04 - ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ | |||
3111 | OŠ | MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu | 51 000 |
celkem | 51 000 | ||
05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI | |||
3429 | OSOM | RVZ Živohošť - závěrečná etapa rekonstrukce objektu (SFZ) | 3 000 |
celkem | 3 000 | ||
06 - KULTURA | |||
3326 | OÚR | Památník N. Tesly | 2 500 |
celkem | 2 500 | ||
08 - HOSPODÁŘSTVÍ | |||
3612 | OSOM | Rooseveltova 611 - 619 - výměna oken a rekonstrukce interiérů - dokončení | 10 000 |
3612 | OSOM | Hermelínská 1203/6 - I a II. etapa rekonstrukce objektu | 5 000 |
3612 | OSOM | Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 - rekonstrukce | 33 500 |
3612 | OSOM | Rooseveltova 611 - 619 - rekonstrukce vytápění - dokončení | 10 000 |
3612 | OSOM | Likvidace nádrží LTO na pozemku 417/1, k.ú. Liboc | 400 |
3612 | OSOM | Božkova 1610/10 - PD pro I.a II.etapu rekonstrukce | 200 |
3612 | OSOM | DPS Šlejnická - přístavba druhého výtahu | 4 000 |
3612 | OSOM | Vyzdění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina | 2 000 |
3613 | OSOM | Mimořádný peněžitý vklad do a.s. Vítězné náměstí | 3 500 |
celkem | 68 600 | ||
09 - VNITŘNÍ SPRÁVA | |||
6171 | OI | Audiovizuální technika a hlasovací zařízení v zasedací místnosti v 7. NP | 4 500 |
6171 | OSOM | Rekonstrukce 7. NP v budově ÚMČ | 9 236 |
6171 | OSOM | Výstavnický systém, výzdoba budovy | 466 |
6171 | OSOM | Doplnění info a navigačního systému v budově ÚMČ | 432 |
6171 | OSOM | Nádoby na separovaný odpad | 150 |
6171 | OSOM | Vybavení zasedací místnosti v 7. NP | 2 232 |
6171 | OSOM | Vybavení místností v 7. NP mimo zasedací místnosti | 2 000 |
6171 | OSOM | Dovybavení budovy ÚMČ mobiliářem | 204 |
6171 | OSOM | Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony | 278 |
celkem | 19 498 | ||
10 - POKLADNÍ SPRÁVA | |||
6409 | EO | Rozpočtová rezerva | 2 002 |
celkem | 2 002 | ||
CELKEM | 155 000 |
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/navrh_kapitalove_2011 ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |