Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
ORG | Název akce | akce celkem | ||
02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA | ||||
3745 | 6121 | 13635 | Zápolí Písecké brány | 8 000 |
3745 | 6121 | Revitalizace parku Vokovická | 11 000 | |
3745 | 6121 | 13637 | Revitalizace parku Evropy | 9 000 |
3745 | 6121 | 13638 | Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio - parku osobností | 20 000 |
3745 | 6121 | Revitalizace parku Thákurova 1. etapa | 1 000 | |
3745 | 6121 | Revitalizace vnitrobloku Na Okraji x Čílova x Křenova | 1 500 | |
3745 | 6121 | Rekonstrukce sportoviště Papírenská | 1 500 | |
3745 | 6121 | Rekonstrukce dětského hřiště Šestidomí x Ve Struhách | 1 500 | |
3745 | 6121 | 7601 | Centrální park Hanspaulka - Kotlářka | 6 000 |
3745 | 6121 | Označení dřevin v parku Hadovka - "Botanická procházka" | 500 | |
3745 | 6121 | Rekonstrukce dětského hřiště Ve Střešovičkách x Na Petynce | 800 | |
3745 | 6121 | Rekonstrukce opěrné zdi U Stanice | 1 000 | |
3745 | 6122 | Fitness prvky v Oboře Hvězda | 800 | |
3745 | 6121 | Hřiště pro psy při Oboře Hvězda | 500 | |
celkem | 63 100 | |||
03 - DOPRAVA | ||||
2212 | 6121 | Bezbariérová úprava u přechodů - Evropská, sídliště Červený Vrch | 1 900 | |
2212 | 6121 | 13611 | Vybudování podzemních kontejnerů - dokončení z roku 2013 | 500 |
2212 | 6121 | Vybudování stavebního prahu - křižovatka Sušická x Nad Komornickou | 2 000 | |
2212 | 6121 | Přemostění Podbabská - cyklostezka | 2 000 | |
2212 | 6122 | Pořízení radarového informačního značení | 500 | |
2212 | 6122 | Pořízení technologie úsekového měření | 4 000 | |
celkem | 10 900 | |||
04 - ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ | ||||
3111 | 6121 | 13613 | MŠ Čínská - rekonstrukce objektu a navýšení kapacity | 40 000 |
3111 | 6121 | MŠ Sbíhavá - navýšení kapacity - přístavba lesní třídy | 8 500 | |
3113 | 6121 | 13617 | ZŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce sportoviště III. a IV. etapa | 11 250 |
3113 | 6122 | ZŠ Červený vrch - umístění fitness prvků | 250 | |
3113 | 6121 | ZŠ Červený vrch - zateplení střešního pláště | 9 200 | |
3113 | 6121 | ZŠ Dědina - celková rekonstrukce sportovního areálu | 25 000 | |
3141 | 6121 | 13618 | ZŠ Petřiny sever - rekonstrukce a modernizace ŠJ | 16 000 |
celkem | 110 200 | |||
05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI | ||||
4351 | 6121 | 13620 | Sociální zařízení Šatovka | 5 000 |
3524 | 6121 | 13646 | Výstavba nové LDN | 40 000 |
celkem | 45 000 | |||
06 - KULTURA | ||||
3317 | 6127 | Model objektu Prahy 6 | 60 | |
3326 | 6127 | 6684 | Pomník Nikoly Tesly - dokončení | 200 |
3326 | 6127 | Pamětní desky - významné osobnosti | 400 | |
celkem | 660 | |||
08 - HOSPODÁŘSTVÍ | ||||
3612 | 6121 | 10619 | Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 - II a III.etapa rekonstrukce | 91 200 |
3612 | 6121 | 13631 | Půdní vestavby - dokončení | 50 000 |
3612 | 6121 | 12628 | Výstavba bytového domu s malometrážními byty - Rakovnická - Stochovská | 40 000 |
3612 | 6121 | 13625 | Nám. Svobody - Skleňák - rekonstrukce vytápění a elektro | 47 500 |
3612 | 6121 | Demolice stávajících objektů ve vnitrobloku - Eliášova, Dr.Z.Wintra | 4 000 | |
3612 | 6121 | Měřící a regulační technika (školy, nemovitosti zvláštního určení) | 4 800 | |
3612 | 6121 | Rekonstrukce - vila Špálova 443/4 | 2 000 | |
3612 | 6121 | Zateplení fasády, rekonstrukce prostor - Lékařské centrum Stochovská 530/43 | 3 500 | |
3612 | 6121 | Zateplení fasády, rekonstrukce prostor - učiliště Šmolíkova 864/05 | 3 100 | |
3612 | 6121 | Rekonstrukce volných bytů | 500 | |
celkem | 246 600 | |||
09 - VNITŘNÍ SPRÁVA | ||||
6171 | 6123 | Obnova vozového parku | 1 000 | |
6171 | 6121 | Chladící zařízení do prostoru odd. informatiky a rozpočtu | 190 | |
6171 | 6125 | Databázové a aplikační servery | 2 000 | |
6171 | 6125 | Záložní zdroj UPS | 800 | |
6171 | 6111 | Rozšíření licence SW | 450 | |
celkem | 4 440 | |||
10 - POKLADNÍ SPRÁVA | ||||
6409 | 6901 | Rozpočtová rezerva | 9 000 | |
celkem | 9 000 | |||
CELKEM | 489 900 |
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/kapital_navrh14 ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |