Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Text | Schválený rozpočet na rok 2006 | Upravený rozpočet k 30.09.06 | Návrh rozpočtu na r. 2007 | % NR / UR |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy | 75 700,00 | 75 700,00 | 76 000,00 | 100,40% |
Nedaňové příjmy | 30 000,00 | 45 187,40 | 12 831,00 | 28,40% |
Přijaté dotace | 837 070,00 | 980 623,50 | 1 211 169,00 | 123,51% |
ÚHRN PŘÍJMŮ | 942 770,00 | 1 101 510,90 | 1 300 000,00 | 118,02% |
VÝDAJE | ||||
Běžné výdaje | 765 000,00 | 882 698,60 | 750 000,00 | 84,97% |
Kapitálové výdaje | 800 000,00 | 841 042,30 | 550 000,00 | 65,40% |
ÚHRN VÝDAJŮ | 1 565 000,00 | 1 723 740,90 | 1 300 000,00 | 75,42% |
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -622 230,00 | -622 230,00 | 0,00 | 0,00% |
FINANCOVÁNÍ | ||||
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech | 372 230,00 | 372 230,00 | 0,00% | |
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00% | |
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | ||||
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | ||||
8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | ||||
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | ||||
CELKEM FINANCOVANÍ | 622 230,00 | 622 230,00 | 0,00 | 0,00% |
--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/bilance07 ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |