Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Nebezpečné odpady mohou občané Prahy odevzdávat zdarma, svoz zajišťuje magistrát hl. m. Prahy. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Tel. kontakt na řidiče v den svozu nebezpečných odpadů: 284 098 887, 284 098 888.

Při mobilním sběru toxického odpadu lze odevzdávat:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.


HARMONOGRAM NA ROK 2026

Praha 6 – Trasa A
čtvrtek 25. 6. a středa 9. 9.

15:00 – 15:20 | křižovatka ul. K Brusce × U Písecké brány

15:30 – 15:50 | ul. Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice)

16:00 – 16:20 | křižovatka ul. Puškinovo nám. × U Zeměpisného ústavu

16:30 – 16:50 | ul. Lotyšská (u dětského hřiště)

17:00 – 17:20 | křižovatka ul. Ve Struhách × Čínská

17:30 – 17:50 | křižovatka ul. Zelená × nám. Na Santince

18:00 – 18:20 | křižovatka ul. Šárecká × Natanaelka (parkoviště)

18:30 – 18:50 | ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na Pískách)

sobota 21. 11.

08:00 – 08:20 | křižovatka ul. K Brusce × U Písecké brány

08:30 – 08:50 | ul. Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice)

09:00 – 09:20 | křižovatka ul. Puškinovo nám. × U Zeměpisného ústavu

09:30 – 09:50 | ul. Lotyšská (u dětského hřiště)

10:00 – 10:20 | křižovatka ul. Ve Struhách × Čínská

10:30 – 10:50 | křižovatka ul. Zelená × nám. Na Santince

11:00 – 11:20 | křižovatka ul. Šárecká × Natanaelka (parkoviště)

11:30 – 11:50 | ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na Pískách)

Praha 6 – Trasa B
úterý 5. 5. a úterý 7. 7.

15:00 – 15:20 | křižovatka náměstí Bořislavka × Na Dlouhém lánu

15:30 – 15:50 | křižovatka ul. Cukrovarnická × Západní

16:00 – 16:20 | křižovatka nám. Před Bateriemi × U VI. baterie

16:30 – 16:50 | křižovatka ul. Talichova × Na Bateriích (u přechodu)

17:00 – 17:20 | křižovatka ul. Kolátorova × Junácká

17:30 – 17:50 | křižovatka ul. Za Strahovem × Šlikova

18:00 – 18:20 | křižovatka ul. U Ladronky × Dvořeckého

18:30 – 18:50 | křižovatka ul. Říčanova × Řečického × Pětipeského

sobota 7. 11.

08:00 – 08:20 | křižovatka náměstí Bořislavka × Na Dlouhém lánu

08:30 – 08:50 | křižovatka ul. Cukrovarnická × Západní

09:00 – 09:20 | křižovatka nám. Před Bateriemi × U VI. baterie

09:30 – 09:50 | křižovatka ul. Talichova × Na Bateriích (u přechodu)

10:00 – 10:20 | křižovatka ul. Kolátorova × Junácká

10:30 – 10:50 | křižovatka ul. Za Strahovem × Šlikova

11:00 – 11:20 | křižovatka ul. U Ladronky × Dvořeckého

11:30 – 11:50 | křižovatka ul. Říčanova × Řečického × Pětipeského

Praha 6 – Trasa C
čtvrtek 28. 5 a středa 7. 10.

15:00 – 15:20 | křižovatka ul. Arabská × Egyptská

15:30 – 15:50 | křižovatka ul. Africká × Nad Tratí

16:00 – 16:20 | křižovatka ul. V Středu × Na Volánové

16:30 – 16:50 | křižovatka ul. Nad Stanicí × U Sadu

17:00 – 17:20 | křižovatka ul. Na Větrníku × Za Zahradou (u recepce kolejí)

17:30 – 17:50 | křižovatka ul. Na Okraji × Krásného

18:00 – 18:20 | křižovatka Heyrovského nám. × U Hvězdy

18:30 – 18:50 | ul. Na Klášterním (parkoviště)

Praha 6 – Trasa D
úterý 9. 6. a úterý 4. 8.

15:00 – 15:20 | křižovatka ul. Libocká × Ruzyňská (parkoviště u restaurace)

15:30 – 15:50 | křižovatka ul. Vlastina × Ke Džbánu

16:00 – 16:20 | ul. Navigátorů (u servisu)

16:30 – 16:50 | křižovatka ul. Žukovského × Vlastina

17:00 – 17:20 | nám. Českého povstání (mezi ul. Statenická a Račická)

17:30 – 17:50 | křižovatka ul. Netřebská × Hořelická

18:00 – 18:20 | ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou)

18:30 – 18:50 | křižovatka ul. Bělohorská × Bolívarova (u prodejny)

sobota 3. 10.

08:00 – 08:20 | křižovatka ul. Libocká × Ruzyňská (parkoviště u restaurace)

08:30 – 08:50 | křižovatka ul. Vlastina × Ke Džbánu

09:00 – 09:20 | ul. Navigátorů (u servisu)

09:30 – 09:50 | křižovatka ul. Žukovského × Vlastina

10:00 – 10:20 | nám. Českého povstání (mezi ul. Statenická a Račická)

10:30 – 10:50 | křižovatka ul. Netřebská × Hořelická

11:00 – 11:20 | ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou)

11:30 – 11:50 | křižovatka ul. Bělohorská × Bolívarova (u prodejny)

Praha-Přední Kopanina a Praha-Nebušice
úterý 9. 6.

15:00 – 15:20 | křižovatka ul. Na Padesátníku I × Na Padesátníku III

15:30 – 15:50 | ul. K Padesátníku (u č. 118 – samoobsluha)

16:00 – 16:20 | křižovatka ul. K Noskovně × Nebušická

16:30 – 16:50 | křižovatka ul. U Pohádky × K Lažance

17:00 – 17:20 | křižovatka ul. Horoměřická × K Vršíčku (u restaurace)

17:40 – 18:00 | křižovatka ul. Pokojná × V Šáreckém údolí (u č. 84)

18:10 – 18:30 | křižovatka ul. V Šáreckém údolí × V Podbabě

sobota 5. 9.

08:00 – 08:20 | křižovatka ul. Na Padesátníku I × Na Padesátníku III

08:30 – 08:50 | ul. K Padesátníku (u č. 118 – samoobsluha)

09:00 – 09:20 | křižovatka ul. K Noskovně × Nebušická

09:30 – 09:50 | křižovatka ul. U Pohádky × K Lažance

10:00 – 10:20 | křižovatka ul. Horoměřická × K Vršíčku (u restaurace)

10:40 – 11:00 | křižovatka ul. Pokojná × V Šáreckém údolí (u č. 84)

11:10 – 11:30 | křižovatka ul. V Šáreckém údolí × V Podbabě

V mapě v aplikaci GIS na adrese https://gis.praha6.cz/toxicky-odpad/