Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookies správně používat.
Kontejnery na bioodpad a biopopelnice hl. m. Prahy
Kdo je vám k dispozici
Monika Hetešová
Ref. odpadového hospodářství
Oddělení městské infrastruktury
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 601/23, kancelář č. 215
telefon: +420 220 189 402
e-mail: mhetesova@praha6.cz
Úvodní slovo
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy organizuje projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů).
Služba je poskytována v následujícím režimu:
VOK je přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně.
Po celou dobu odborná obsluha monitoruje naplňování kontejneru bioodpadem, eviduje počty návozů a zodpovídá za čistotu vysbíraného bioodpadu.
VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu).
Mobilní drtič nebo štěpkovač není k dispozici.
HARMONOGRAM STANOVIŠŤ PODZIM 2026
Sobota 10. 10. 2026 | Soborská x Nad Šárkou | 9 - 12 hod. |
Zličínská x U Světličky | 9 - 12 hod. | |
Sobota 17. 10. 2026 | Kralupská x Dobrovízská | 13 - 16 hod. |
Ruzyňská x Ledecká | 13 - 16 hod. | |
Slunná x U Laboratoře | 9 - 12 hod. | |
Dělostřelecká x Slunná | 9 - 12 hod. | |
Sobota 24. 10. 2026 | V Středu x Na Volánové | 13 - 16 hod. |
Vostrovská x Na Perníkářce | 9 - 12 hod. | |
Nad Šárkou x Na Kuthence | 9 - 12 hod. | |
Kladenská x Nad Tratí | 9 - 12 hod. | |
Sobota 31. 10. 2026 | Zeyerova Alej x Nad Alejí | 9 - 12 hod. |
Brixiho x Rejchova | 9 - 12 hod. | |
Na Větrníku x Dusíkova | 9 - 12 hod. | |
Krohova x Nad Lesíkem | 9 - 12 hod. | |
Sobota 7. 11. 2026 | Říčanova x Řečického | 9 - 12 hod. |
U V. Baterie x nám. Před Bateriemi | 9 - 12 hod. | |
U Ladronky x Dvořeckého | 13 - 16 hod | |
Sobota 14. 11. 2026 | 8. listopadu x U Kaštanu | 9 - 12 hod. |
Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí | 9 - 12 hod. | |
Hošťálkova x Štefkova | 13 - 16 hod. | |
Sestupná x Sbíhavá II. | 9 - 12 hod. | |
Sobota 21. 11. 2026 | Sibeliova x Farní | 9 - 12 hod. |
Sibeliova x Na Hubálce (před zeď č. 23) | 9 - 12 hod. | |
Macharovo náměstí | 9 - 12 hod. | |
U Silnice x Ke Džbánu | 13 - 16 hod. | |
Na Ostrohu x Průhledová | 13 - 16 hod. | |
Sobota 28. 11. 2026 | Ve Višňovce x K Mohyle | 9 - 12 hod. |
Na Fišerce x Na Špitálce | 9 - 12 hod. | |
Na Míčánce x Na Klimentce | 13 - 16 hod. | |
Na Okraji x Polní | 9 - 12 hod. |
BIOPOPELNICE pro občany
O umístění biopopelnice ZDARMA mohou požádat také vlastníci objektů. Veškeré informace včetně formuláře žádosti naleznete na https://bioodpad.praha.eu/
Harmonogram přistavení VOK naleznete také v mapě v aplikaci GIS na adrese https://gis.praha6.cz/kontejnery-bio/